En esta sección se presenta el histórico de miembros de la Junta de Gobierno del CITIPA desde la creación del colegio.
| Colegiado | Nombre | Cargo | Fecha de alta | Fecha de baja |
|---|---|---|---|---|
| 26 | Miguel González Losa | Decano | 25/11/2002 | 19/11/2003 |
| 4 | Lidia García Morán | Secretario | 25/11/2002 | 03/02/2005 |
| 1 | B. Cristina Pelayo García-Bustelo | Vicedecano 1º | 25/11/2002 | 29/01/2007 |
| 2 | Antonio Valdés Tronco | Vicedecano 2º | 25/11/2002 | 26/11/2003 |
| 5 | Beatriz Valdés Suárez | Vocal | 25/11/2002 | 26/11/2003 |
| 3 | Oscar Luis Castro Pérez | Vocal | 25/11/2002 | 25/09/2003 |
| 27 | Javier Fernández García | Vocal | 25/11/2002 | 03/02/2005 |
| 100 | Paulino Álvarez Ondina | Vocal | 25/11/2002 | 29/01/2007 |
| 3 | Oscar Luis Castro Pérez | Tesorero | 25/09/2003 | 29/01/2007 |
| 2 | Antonio Valdés Tronco | Decano | 26/11/2003 | 29/01/2007 |
| 5 | Beatriz Valdés Suárez | Vicedecano 2º | 26/11/2003 | 29/01/2007 |
| 27 | Javier Fernández García | Secretario | 03/02/2005 | 29/01/2007 |
| 23 | David Fernández Martínez | Vocal | 03/02/2005 | 29/01/2007 |
| 67 | Isidro Buitrón Barrios | Vocal | 03/02/2005 | 29/01/2007 |
| 35 | Hugo García Alonso | Vocal | 03/02/2005 | 29/01/2007 |
| 31 | Mariano Nieto Rodríguez | Vocal | 03/02/2005 | 29/01/2007 |
| 4 | Lidia García Morán | Vocal | 03/02/2005 | 29/01/2007 |
| 79 | Victor Manuel Rubio Fernández | Vocal | 03/02/2005 | 29/01/2007 |
| 76 | Sara María Calvo Calvo | Vocal | 03/02/2005 | 29/01/2007 |
| 111 | Romualdo Castro Pravia | Vocal | 03/02/2005 | 29/01/2007 |
| 1 | B. Cristina Pelayo García-Bustelo | Decano | 29/01/2007 | 27/01/2011 |
| 5 | Beatriz Valdés Suárez | Secretario | 29/01/2007 | 30/03/2009 |
| 3 | Oscar Luis Castro Pérez | Tesorero | 29/01/2007 | 30/03/2009 |
| 2 | Antonio Valdés Tronco | Vicedecano 1º | 29/01/2007 | 30/03/2009 |
| 111 | Romualdo Castro Pravia | Vicedecano 2º | 29/01/2007 | 30/03/2009 |
| 35 | Hugo García Alonso | Vocal | 29/01/2007 | 27/01/2011 |
| 170 | Fernando Milla Fernández | Vocal | 29/01/2007 | 18/10/2010 |
| 23 | David Fernández Martínez | Vocal | 29/01/2007 | 30/03/2009 |
| 100 | Paulino Álvarez Ondina | Vocal | 29/01/2007 | 30/03/2009 |
| 95 | Julio César Valles Fernández | Vocal | 29/01/2007 | 27/01/2011 |
| 27 | Javier Fernández García | Vocal | 29/01/2007 | 06/11/2008 |
| 46 | Julio Fernando De León Suárez | Vocal | 29/01/2007 | 30/03/2009 |
| 76 | Sara María Calvo Calvo | Vocal | 29/01/2007 | 30/03/2009 |
| 201 | Manuel Jesus López Fernández | Vocal | 29/01/2007 | 27/01/2011 |
| 218 | Elías Palacios González | Vocal | 10/12/2008 | 27/01/2011 |
| 76 | Sara María Calvo Calvo | Secretaría | 30/03/2009 | 27/01/2011 |
| 5 | Beatriz Valdés Suárez | Tesorero | 30/03/2009 | 27/01/2011 |
| 3 | Oscar Luis Castro Pérez | Vicedecano 1º | 30/03/2009 | 27/01/2011 |
| 100 | Paulino Álvarez Ondina | Vicedecano 2º | 30/03/2009 | 27/01/2011 |
| 153 | Noelia Barragan Blanco | Vocal | 30/03/2009 | 27/01/2011 |
| 273 | David Pérez Pancho | Vocal | 30/03/2009 | 27/01/2011 |
| 213 | José Ramón Bobes Bascarán | Vocal | 11/02/2010 | 27/01/2011 |
| 3 | Oscar Luis Castro Pérez | Decano | 27/01/2011 | 29/01/2015 |
| 300 | Aurora Barrero López | Vicedecana 1º | 27/01/2011 | 29/01/2015 |
| 156 | Modesto Álvarez Rodríguez | Vicedecano 2º | 27/01/2011 | 29/01/2015 |
| 346 | Carlos García García | Tesorería | 27/01/2011 | 29/01/2015 |
| 273 | David Pérez Pancho | Secretario | 27/01/2011 | 29/01/2015 |
| 218 | Elías Palacios González | Vocal | 27/01/2011 | 29/01/2015 |
| 84 | Pablo García Rodríguez | Vocal | 27/01/2011 | 29/01/2015 |
| 310 | Luis Fernández Palacio | Vocal | 27/01/2011 | 29/01/2015 |
| 330 | David Alonso Cuesta | Vocal | 27/01/2011 | 29/01/2015 |
| 389 | Pedro López Treitiño | Vocal | 27/01/2011 | 29/01/2015 |
| 314 | María Trinidad García Fernández | Vocal | 27/01/2011 | 29/01/2015 |
| 76 | Sara María Calvo Calvo | Vocal | 27/01/2011 | 29/01/2015 |
| 300 | Aurora Barrero López | Decana | 29/01/2015 | 12/03/2019 |
| 169 | Luis Angel Oliveira | Vicedecano 1º | 29/01/2015 | 12/03/2019 |
| 156 | Modesto Álvarez Rodríguez | Vicedecano 2º | 29/01/2015 | 12/03/2019 |
| 310 | Luis Fernandez Palacio | Secretario | 29/01/2015 | 12/03/2019 |
| 346 | Carlos García García | Tesorero | 29/01/2015 | 12/03/2019 |
| 273 | David Pérez Pancho | Vocal | 29/01/2015 | 12/03/2019 |
| 218 | Elías Palacios González | Vocal | 29/01/2015 | 12/03/2019 |
| 389 | Pedro López Treitiño | Vocal | 29/01/2015 | 12/03/2019 |
| 372 | Roberto Carlos Riesgo Carriles | Vocal | 29/01/2015 | 12/03/2019 |
| 425 | Delio Tolvia Cadrecha | Vocal | 29/01/2015 | 12/03/2019 |
| 1 | B. Cristina Pelayo García-Bustelo | Vicedecana 1ª | 12/03/2019 | 26/03/2021 |
| 435 | Yolanda Iglesias Suárez | Vocal | 12/03/2019 | 26/03/2021 |
| 101 | Sara Isabel García Barón | Tesorera | 12/03/2019 | 26/03/2021 |
| 319 | Vicente García Díaz | Vocal | 12/03/2019 | 26/03/2021 |
| 319 | Vicente García Díaz | Tesorero | 26/03/2021 | 22/10/2022 |
| 3 | Oscar Luis Castro Pérez | Vicedecano | 12/03/2019 | 08/06/2022 |
| 498 | Alberto Antonio Núñez Oliveira | Vocal | 12/03/2019 | 08/06/2022 |


